- Artikel-Nr.: R8351
Eigenschaften
geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse Universaleingang ... mehr
Produktinformationen "MEANWELL Schaltnetzteile SP-150"
Eigenschaften
geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse Universaleingang Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto-recovery geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung eingebauter PFC-Schaltkreis |
![]() |
![]() |
|
Eingangsspannungsbereich: | 85...264V AC (47...63Hz) |
120...370V DC | |
Einschaltstoßstrom, max.: | 40A |
Leckstrom, max.: | 2mA |
Ausgangsspannungsjustierung: | +10/-5% |
Überlastschutz: | 105...150% |
Isolationsspannung | |
I/P-O/P: | 3000V AC |
I/P-FG: | 1500V AC |
O/P-FG: | 500V AC |
Betriebstemperaturbereich: | -10...+60°C |
Gewicht: | 760g |
I/P = Eingang (Input), O/P = Ausgang (Output), FG = Masseanschluss |
|
![]() |
Artikel | UA | IA | PA | DUA | URN | h |
[V] | [A] | [W] | [%] | [mVp-p] | [%] | |
SP-150-3.3 | 3,3 | 0...30 | 99 | 2 | 100 | 67 |
SP-150-5 | 5 | 0...30 | 150 | 2 | 100 | 75 |
SP-150-7.5 | 7,5 | 0...20 | 150 | 2 | 100 | 79 |
SP-150-12 | 12 | 0...12,5 | 150 | 2 | 100 | 80 |
SP-150-13.5 | 13,5 | 0...11,2 | 151,2 | 2 | 100 | 80 |
SP-150-15 | 15 | 0...10 | 150 | 2 | 100 | 81 |
SP-150-24 | 24 | 0...6,3 | 151,2 | 1 | 150 | 83 |
SP-150-27 | 27 | 0...5,6 | 151,2 | 1 | 150 | 84 |
SP-150-48 | 48 | 0...3,2 | 153,6 | 1 | 250 | 84 |
UA = Ausgangsspannung, IA = Ausgangsstrombereich, PA = Ausgangsleistung, DUA = Ausgangsspannungstoleranz, URN = Restwelligkeit, h = Wirkungsgrad |
Weiterführende Links zu "MEANWELL Schaltnetzteile SP-150"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MEANWELL Schaltnetzteile SP-150"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen